Formiersystem » Formiertechnik » Spezielle Anwendungen » Rohrbogen-Laufvorrichtung
Rohrbogen-Laufvorrichtung
für Rohr-IØ 45 mm – 410 mm
Die Rohrbogen-Laufvorrichtung dient als zusätzliche Hilfe zur Führung im Rohrbogen. Sie verhindert das Abklappen der Dichtscheibe (Undichtheit) und verbessert die Kräfteverteilung an der Zugvorrichtung durch zentrische Führung. Die Rohrbogen-Laufvorrichtung kann im Bedarfsfall zusätzlich angewendet werden.
Variante 1
Anwendung: Für Rohre bis 100 mm li. Ø
Besonderheit: Zentrale Begasung (kein Schlauch zwischen „Formier-System“ und Laufvorrichtung)
Variante 2
Anwendung: Für Rohre ab 100 mm li. Ø
Besonderheit: Der Schlauch wird an der Laufvorrichtung vorbeigeführt
Variante 3
Anwendung: Für Rohre ab 100 mm li. Ø
Besonderheit: Zentrale Begasung (kein Schlauch zwischen „Formier-System“ und Laufvorrichtung)
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 1
| Art.-Nr.: | Rohrinnen – Ø [mm] | Besonderheit | Nennweite [DN] |
| 50045060 | Ø 45 bis Ø 60 | zentrale Begasung | 50 |
| 50050070 | Ø 55 bis Ø 70 | zentrale Begasung | |
| 50065085 | Ø 65 bis Ø 85 | zentrale Begasung | 65, 80 |
| 50085105 | Ø 85 bis Ø 105 | zentrale Begasung |
Variante 2
| Art.-Nr.: | Rohrinnen – Ø [mm] | Besonderheit | Nennweite [DN] |
| 5105140K | Ø 105 bis Ø 140 | separate Begasung | 100, 125 |
| 5140160K | Ø 140 bis Ø 160 | separate Begasung | 150 |
| 5160190K | Ø 160 bis Ø 190 | separate Begasung | |
| 5190220K | Ø 190 bis Ø 220 | separate Begasung | 200 |
| 5220250K | Ø 220 bis Ø 250 | separate Begasung | |
| 5250280K | Ø 250 bis Ø 280 | separate Begasung | 250 |
| 5280310K | Ø 280 bis Ø 310 | separate Begasung | |
| 5310340K | Ø 310 bis Ø 340 | separate Begasung | 300 |
| 5340370K | Ø 340 bis Ø 370 | separate Begasung | 350 |
| 5370400K | Ø 370 bis Ø 400 | separate Begasung | 400 |
| 5400410K | Ø 400 bis Ø 410 | separate Begasung |
Variante 3
| Art.-Nr.: | Rohrinnen – Ø [mm] | Besonderheit | Nennweite [DN] |
| 5105140F | Ø 105 bis Ø 140 | zentrale Begasung | 100, 125 |
| 5140160F | Ø 140 bis Ø 160 | zentrale Begasung | 150 |
| 5160190F | Ø 160 bis Ø 190 | zentrale Begasung | |
| 5190220F | Ø 190 bis Ø 220 | zentrale Begasung | 200 |
| 5220250F | Ø 220 bis Ø 250 | zentrale Begasung | |
| 5250280F | Ø 250 bis Ø 280 | zentrale Begasung | 250 |
| 5280310F | Ø 280 bis Ø 310 | zentrale Begasung | |
| 5310340F | Ø 310 bis Ø 340 | zentrale Begasung | 300 |
| 5340370F | Ø 340 bis Ø 370 | zentrale Begasung | 350 |
| 5370400F | Ø 370 bis Ø 400 | zentrale Begasung | 400 |
| 5400410F | Ø 400 bis Ø 410 | zentrale Begasung |
Produkt- & Preisanfrage
Stellen Sie Ihre Frage oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.